Home Jogos de hoje Agenda de Jogos
📢 Follow all match fixtures, live scores and streams on Football Live!

Champions League - Classificação

Tabela, grupos ou widget oficial do campeonato quando disponível.

🏆 Champions League

League phase

# Time Pts J V E D SG
1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 12 4 4 0 0 15
2 Barcelona Barcelona 9 4 3 0 1 8
3 Aston Villa Aston Villa 9 4 3 0 1 6
4 Liverpool Liverpool 9 3 3 0 0 5
5 Real Madrid Real Madrid 9 3 3 0 0 5
6 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal 9 4 3 0 1 4
7 Real Betis Balompié Real Betis Balompié 9 3 3 0 0 3
8 Bayern München Bayern München 8 4 2 2 0 7
9 Arsenal Arsenal 7 3 2 1 0 4
10 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 7 4 2 1 1 3
11 Como 1907 Como 1907 6 3 2 0 1 5
12 Manchester City Manchester City 6 3 2 0 1 4
13 Brugge KV Brugge KV 6 3 2 0 1 3
14 Internazionale Milano Internazionale Milano 6 4 2 0 2 2
15 LASK Linz LASK Linz 6 4 2 0 2 1
16 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 3 2 0 1 1
17 Manchester United Manchester United 6 4 2 0 2 0
18 Galatasaray SK Galatasaray SK 6 4 2 0 2 -1
19 AS Roma AS Roma 4 4 1 1 2 2
20 FK Shakhtar Donetsk FK Shakhtar Donetsk 4 4 1 1 2 0
21 PSV PSV 4 3 1 1 1 0
22 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 4 4 1 1 2 -1
23 FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt 4 4 1 1 2 -5
24 SSC Napoli SSC Napoli 3 3 1 0 2 -2
25 Sabah FK Sabah FK 3 3 1 0 2 -3
26 Racing de Lens Racing de Lens 3 3 1 0 2 -4
27 PAE AEK PAE AEK 3 3 1 0 2 -5
27 Leipzig Leipzig 3 3 1 0 2 -5
29 Villarreal Villarreal 3 4 1 0 3 -6
30 Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam 3 4 1 0 3 -7
31 Fenerbahçe SK Fenerbahçe SK 2 3 0 2 1 -6
32 SK Slavia Praha SK Slavia Praha 1 3 0 1 2 -3
33 Viking FK Viking FK 1 3 0 1 2 -4
34 Lille OSC Lille OSC 1 4 0 1 3 -6
35 Porto Porto 0 3 0 0 3 -4
36 ŠK Slovan Bratislava ŠK Slovan Bratislava 0 4 0 0 4 -16

Ver página do campeonato