Home Today's Matches Match Schedule
📢 Follow all match fixtures, live scores and streams on Football Live!

Primeira Liga - Standings

Tabela, grupos ou widget oficial do campeonato quando disponível.

🏆 Primeira Liga

Matchday

# Time Pts J V E D SG
1 Porto Porto 30 10 10 0 0 21
2 Sport Lisboa e Benfica Sport Lisboa e Benfica 25 10 8 1 1 19
3 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal 21 10 6 3 1 12
4 Santa Clara Santa Clara 21 10 6 3 1 9
5 Arouca Arouca 20 10 6 2 2 6
6 Académico de Viseu Académico de Viseu 20 10 6 2 2 3
7 Gil Vicente Gil Vicente 15 10 4 3 3 1
8 Sporting Clube de Braga Sporting Clube de Braga 14 10 4 2 4 1
9 Moreirense Moreirense 14 10 4 2 4 -4
10 Alverca Alverca 11 10 3 2 5 -1
11 Famalicão Famalicão 10 10 2 4 4 0
12 Estrela da Amadora Estrela da Amadora 10 10 2 4 4 -4
13 Vitória Vitória 9 10 2 3 5 0
14 CS Marítimo CS Marítimo 8 10 2 2 6 -12
15 Nacional Nacional 7 10 2 1 7 -9
16 Rio Ave Rio Ave 7 10 2 1 7 -14
17 Casa Pia Casa Pia 7 10 2 1 7 -14
18 GD Estoril Praia GD Estoril Praia 2 10 0 2 8 -14

Ver página do campeonato