Home Jogos de hoje Agenda de Jogos

Classificação Libertadores

Tabela, grupos ou widget oficial do campeonato quando disponível.

🏆 Libertadores

Group A

# Time Pts J V E D SG
1 Flamengo Flamengo 16 6 5 1 0 12
2 Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata 9 6 2 3 1 1
3 CD Independiente Medellín CD Independiente Medellín 7 6 2 1 3 -5
4 Cusco Cusco 1 6 0 1 5 -8

Group B

# Time Pts J V E D SG
1 CD Coquimbo Unido CD Coquimbo Unido 10 6 3 1 2 2
2 CD Tolima CD Tolima 8 6 2 2 2 1
3 Club Nacional de Football Club Nacional de Football 8 6 2 2 2 -2
4 Club Universitario de Deportes Club Universitario de Deportes 6 6 1 3 2 -1

Group C

# Time Pts J V E D SG
1 CS Independiente Rivadavia CS Independiente Rivadavia 16 6 5 1 0 9
2 Fluminense Fluminense 8 6 2 2 2 0
3 Club Bolívar Club Bolívar 5 6 1 2 3 -2
4 Deportivo La Guaira Deportivo La Guaira 3 6 0 3 3 -7

Group D

# Time Pts J V E D SG
1 CD Universidad Católica CD Universidad Católica 13 6 4 1 1 4
2 Cruzeiro Cruzeiro 11 6 3 2 1 5
3 Boca Juniors Boca Juniors 7 6 2 1 3 1
4 Barcelona SC Barcelona SC 3 6 1 0 5 -10

Group E

# Time Pts J V E D SG
1 SC Corinthians Paulista SC Corinthians Paulista 11 6 3 2 1 4
2 Platense Platense 10 6 3 1 2 1
3 Independiente Santa Fe Independiente Santa Fe 8 6 2 2 2 -1
4 Peñarol Peñarol 3 6 0 3 3 -4

Group F

# Time Pts J V E D SG
1 Club Cerro Porteño Club Cerro Porteño 13 6 4 1 1 4
2 Palmeiras Palmeiras 11 6 3 2 1 5
3 CS Cristal CS Cristal 6 6 2 0 4 -3
4 CDP Junior CDP Junior 4 6 1 1 4 -6

Group G

# Time Pts J V E D SG
1 LDU de Quito LDU de Quito 12 6 4 0 2 3
2 Mirassol Mirassol 12 6 4 0 2 3
3 Lanús Lanús 9 6 3 0 3 -4
4 Club Always Ready Club Always Ready 3 6 1 0 5 -2

Group H

# Time Pts J V E D SG
1 Rosario Central Rosario Central 13 6 4 1 1 8
2 CAR Independiente del Valle CAR Independiente del Valle 13 6 4 1 1 5
3 Universidad Central de Venezuela Universidad Central de Venezuela 9 6 3 0 3 -4
4 Club Libertad Asuncion Club Libertad Asuncion 0 6 0 0 6 -9

Ver página do campeonato